Mapa Lingüístico de Colombia

A continuación, se presenta una tabla que muestra la distribución de los idiomas oficiales y otros idiomas hablados en Colombia.
| Idioma | Número de Hablantes (Aprox.) | Regiones de Uso |
|---|---|---|
| Español | 45 millones | Todo el territorio nacional |
| Wayuunaiki | 400,000 | Departamentos de La Guajira y Cesar |
| Nasa Yuwe | 200,000 | Departamentos de Cauca y Huila |
| Embera Chamí | 50,000 | Departamentos de Risaralda y Chocó |
| Quechua | 40,000 | Departamentos de Nariño y Putumayo |
| Wayuu | 30,000 | Departamentos de La Guajira y Magdalena |
| Palenquero | 20,000 | Departamento de Bolívar |
| Pasto | 15,000 | Departamento de Nariño |
| Pijao | 10,000 | Departamento de Tolima |
| Arhuaco | 9,000 | Departamento de Magdalena |
| Sáliba | 5,000 | Departamento de Meta |
Dialectos del Español Colombiano
El español es hablado por más del 99,2% de la población y presenta gran diversidad regional:
- Zona Andina: Incluye los dialectos bogotano (rolo), paisa, cundiboyacense, santandereano, tolimense-huilense y pastuso.
- Zona Caribe: Dialecto costeño, con variaciones en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.
- Otras Regiones: Dialectos como el valluno (Cali), chocoano (Pacífico), llanero (Orinoquía) y amazónico.