El Departamento del Valle del Cauca está conformado política y administrativamente por 42 municipios, al igual que 417 corregimientos, 45 caseríos, 35 inspecciones de policía y 151 centros poblados. Para el año 2017 registra 539.707 predios urbanos y 209.942 rurales, excluyendo del dato a la ciudad de Cali.
Mapa División Política del Valle del Cauca

Listado Municipios del Valle del Cauca
| Código DANE | Municipio | Población DANE* | Área Km2 | Altitud m.s.n.m | Temp. ºC | Año Fundación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76001 | Cali | 2394870 | 619 | 995 | 24 | 1536 |
| 76020 | Alcalá | 21779 | 64 | 1290 | 21,1 | 1791 |
| 76036 | Andalucía | 17789 | 162 | 956 | 24 | 1836 |
| 76041 | Ansermanuevo | 19450 | 361 | 964 | 23,8 | 1539 |
| 76054 | Argelia | 6421 | 88 | 1512 | 20 | 1904 |
| 76100 | Bolívar | 13302 | 815 | 930 | 24,6 | 1567 |
| 76109 | Buenaventura | 407539 | 6078 | 7 | 27 | 1540 |
| 76111 | Buga | 115028 | 873 | 867 | 23,9 | 1573 |
| 76113 | Bugalagrande | 21127 | 429 | 941 | 23,2 | 1886 |
| 76122 | Caicedonia | 29726 | 165 | 1167 | 23,5 | 1910 |
| 76126 | Calima – El Darién | 15794 | 930 | 1500 | 20,3 | 1907 |
| 76130 | Candelaria | 82898 | 303 | 975 | 24,2 | 1545 |
| 76147 | Cartago | 132966 | 260 | 917 | 25,2 | 1540 |
| 76233 | Dagua | 36524 | 939 | 827 | 24,1 | 1909 |
| 76243 | El Águila | 11115 | 255 | 1750 | 18,7 | 1899 |
| 76246 | El Cairo | 10050 | 274 | 1800 | 19,6 | 1920 |
| 76248 | El Cerrito | 57749 | 456 | 988 | 23,8 | 1825 |
| 76250 | El Dovio | 8407 | 297 | 1250 | 21,8 | 1936 |
| 76275 | Florida | 58342 | 413 | 1038 | 23,6 | 1913 |
| 76306 | Ginebra | 21241 | 275 | 1036 | 23,5 | 1909 |
| 76318 | Guacarí | 34796 | 166 | 966 | 22,4 | 1570 |
| 76364 | Jamundí | 122030 | 603 | 970 | 23,6 | 1536 |
| 76377 | La Cumbre | 11562 | 165 | 1584 | 19,8 | 1882 |
| 76400 | La Unión | 38351 | 121 | 963 | 24,3 | 1604 |
| 76403 | La Victoria | 13167 | 278 | 916 | 25,2 | 1835 |
| 76497 | Obando | 15059 | 213 | 935 | 23,6 | 1928 |
| 76520 | Palmira | 306727 | 1644 | 1003 | 23,8 | 1680 |
| 76563 | Pradera | 55831 | 369 | 1058 | 23,9 | 1862 |
| 76606 | Restrepo | 16272 | 248 | 1400 | 19,8 | 1913 |
| 76616 | Riofrío | 14489 | 317 | 939 | 23,6 | 1567 |
| 76622 | Roldanillo | 32597 | 209 | 945 | 24,4 | 1576 |
| 76670 | San Pedro | 18383 | 197 | 975 | 24,2 | 1795 |
| 76736 | Sevilla | 44876 | 639 | 1613 | 21,5 | 1903 |
| 76823 | Toro | 16458 | 194 | 958 | 24 | 1573 |
| 76828 | Trujillo | 18041 | 232 | 1308 | 20,9 | 1922 |
| 76834 | Tuluá | 214081 | 818 | 974 | 23,4 | 1639 |
| 76845 | Ulloa | 5421 | 43 | 1410 | 19,9 | 1928 |
| 76863 | Versalles | 7118 | 462 | 1900 | 17,8 | 1894 |
| 76869 | Vijes | 11147 | 162 | 900 | 22,2 | 1539 |
| 76890 | Yotoco | 16345 | 390 | 850 | 24,7 | 1622 |
| 76892 | Yumbo | 119889 | 243 | 998 | 23,7 | 1536 |
| 76895 | Zarzal | 45681 | 371 | 917 | 24,6 | 1909 |
| Total | 4.660.438 | 22.140 | ||||
| Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com * Población Proyección DANE 2018 | ||||||
Fuente:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC – Diccionario Geográfico